Home | 連絡先・所在地・アクセス | リンク
工業科・理数科 進学先速報‼
12月12日現在での3年生の
工業科・理数科の進路(主に進学先)を報告します!
1,2年生はもちろん
これから科学技術高校に進学を考えている中学生のみなさんも
ぜひ参考にしてください。
【工業科】公務員内定先
| 所属 | 自治体名 | 職種 | 人数 |
| 国 | 人事院(国交省) | 技術 | 6 |
| 国 | 名古屋工業大学 | 技術職員 | 1 |
| 県 | 静岡県 | 警察官 | 1 |
| 県 | 静岡県 | 土木 | 2 |
| 市 | 焼津市 | 建築職 | 3 |
| 市 | 焼津市 | 土木職 | 4 |
| 市 | 焼津市 | 技術職 | 1 |
| 市 | 富士市 | 土木技術者 | 1 |
| 市 | 藤枝市 | 土木 | 1 |
| 市 | 沼津市 | 土木 | 1 |
| 市町 | 駿東伊豆 | 消防 | 1 |
| 市 | 静岡市 | 技術(建築) | 2 |
| 市 | 静岡市 | 技術(水道) | 1 |
| 市 | 静岡市 | 技術(土木) | 6 |
| 市 | 静岡市 | 消防 | 1 |
【工業科】国公立 総合型・推薦
|
大学名 |
学部 | 学科 | 人数 |
| 室蘭工業大学 | 理工学部 | 機械ロボット工学コース |
1 |
| 秋田大学 | 総合環境理工学部 | "社会システム工学科 モビリティコース" |
1 |
| 秋田大学 | 総合環境理工学部 | 応用化学生物学科 | 1 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 情報デザインコース | 1 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 1 |
| 新潟大学 | 工学部 | 工学科 知能情報システムプログラム | 1 |
| 山梨大学 | 工学部 | 工学科・メカトロニクスコース | 1 |
| 山梨大学 | 工学部 | 工学科 応用化学コース | 3 |
| 静岡大学 | 農学部 | 生物資源科学科 | 2 |
| 長岡造形大学 | 造形学部 | 建築・環境デザイン学科 | 2 |
| 名古屋工業大学 | 工学部 | 基幹工学教育課程 電気・機械コース | 1 |
| 静岡県立大学 | 食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 1 |
| 静岡県立大学 | 食品栄養科学部 | 環境生命科学科 | 1 |
| 長野大学 | 共創情報学部 | 共創情報科学科 | 1 |
| 都留文科大学 | 文学部 | 英文学科 | 1 |
| 北九州市立大学 | 国際環境工学部 | 建築デザイン学科 | 1 |
【工業科】私立 総合型・推薦
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 救急救命学科 | 1 |
| 明治学院大学 | 法学部 | グローバル法 | 1 |
| 名城大学 | 理工学部 | 環境創造工学科 | 1 |
| 名古屋商科大学 | 国際学部 | 国際学科 | 1 |
| 名古屋芸術大学 | 芸術学部 | 芸術学科音楽領域 | 1 |
| 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 英語コミュニケーション専攻 | 1 |
| 武蔵野大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 機械工学科 | 1 |
| 日本大学 | 理工学部 | 交通システム工学科 | 1 |
| 日本大学 | 工学部 | 情報工学科 | 1 |
| 日本大学 | 工学部 | 建築学科 | 1 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 建築工学科 | 1 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 建築学科 | 1 |
| 東京都市大学 | 環境学部 | 環境経営システム学科 | 1 |
| 東京都市大学 | 建築都市デザイン学部 | 都市工学科 | 1 |
| 東京電機大学 | システムデザイン工学部 | 情報システム工学科 | 1 |
| 東京電機大学 | 未来科学部 | 情報メディア学科 | 1 |
| 東京電機大学 | 未来科学部 | 建築学科 | 1 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 建築・都市環境学科 | 1 |
| 東京工科大学 | メディア学部 | メディア学科 | 1 |
| 東海大学 | 工学部 | 航空宇宙学科航空宇宙学専攻 | 1 |
| 東海大学 | 海洋学部 | 水産学部 | 1 |
| 鶴見大学 | 文学部 | ドキュメンテーション学科 | 1 |
| 中部大学 | 応用生物学部 | 食品栄養科学科 食品栄養科学専攻 | 1 |
| 中京大学 | 工学部 | 情報工学科 | 1 |
| 中京大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 1 |
| 大同大学 | 建築学部 | 建築学科 建築専攻 | 1 |
| 大阪商業大学 | 総合経営学科 | 経営学科 | 1 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 1 |
| 洗足学園音楽大学 | 音楽学部 | 音楽学科 声楽コース | 1 |
| 千葉工業大学 | 先進工学部 | 未来ロボティスク科 | 1 |
| 千葉工業大学 | 先進工学部 | 知能メディア工学部 | 1 |
| 千葉工業大学 | 先進工学部 | 知能メディア工学科 | 1 |
| 千葉工業大学 | 創造工学部 | デザイン科学科 | 1 |
| 千葉工業大学 | 創造工学部 | 建築学科 | 1 |
| 千葉工業大学 | 創造工学部 | 都市環境工学科 | 2 |
| 千葉工業大学 | 工学部 | 先端材料工学科 | 1 |
| 千葉工業大学 | 工学部 | 情報通信システム工学科 | 1 |
| 静岡理工科大学 | 情報学部 | 情報学科 | 3 |
| 静岡理工科大学 | 情報学部 | コンピュータシステム学科 | 2 |
| 静岡理工科大学 | 理工学部 | 電気電子工学科 | 1 |
| 静岡理工科大学 | 建築・都市デザイン学部 | 建築・都市デザイン学部 建築学コース | 4 |
| 静岡福祉大学 | 子ども学部 | 子ども学科 | 1 |
| 聖隷クリストファー大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 1 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 建築学科 | 2 |
| 神奈川大学 | 理学部 | 理学科・生物コース | 1 |
| 神奈川大学 | 工学部 | 電気電子情報学科 | 1 |
| 神奈川大学 | 工学部 | 機械工学科 | 1 |
| 神奈川工科大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 1 |
| 神奈川工科大学 | 電気電子情報工学科 | 情報エレクトロニクスコース | 1 |
| 神奈川工科大学 | 情報学部 | 情報メディア学科 | 1 |
| 神奈川工科大学 | 情報学部 | 情報工学科 | 1 |
| 神奈川工科大学 | 情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 1 |
| 常葉大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
| 常葉大学 | 社会環境学部 | 社会環境学科 | 2 |
| 常葉大学 | 教育学部 | 心理教育学科 | 1 |
| 常葉大学 | 造形 | 造形学科 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 環境・物質工学コース | 1 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 電気電子工学課程先端電子工学コース | 1 |
| 産業能率大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 1 |
| 工学院大学 | 工学部 | 機械工学科 | 1 |
| 工学院大学 | 先進工学部 | 生命化学科 | 1 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 電子情報システム工学科 | 1 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 電気エネルギーシステム工学科 | 1 |
| 金沢工業大学 | 建築学部 | 建築デザイン学科 | 1 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | 1 |
| 金沢工業大学 | メディア情報学部 | メディア情報学科 | 1 |
| 京都芸術大学 | 環境デザイン学科 建築・インテリア・環境デザインコース | 1 | |
| 関東学院大学 | 建築・環境学部 | 建築・環境学部 | 1 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 1 | |
| 横浜商科大学 | 商学部 | 経営情報学科 スポーツマネジメントコース | 1 |
| 愛知工業大学 | 情報科学部 | 情報科学科コンピュータシステム専攻 | 1 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 2 |
| 愛知学院大学 | 健康科学部 | 健康科学科 | 1 |
| デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | デジタルコンテンツ学科 | 1 |
| 帝京平成大学 | 健康メディカル | "医療科学 救急救命士コース" |
1 |
| 静岡理工科大学 | 情報学部 | コンピュータシステム学科 | 1 |
| 京都美術工芸大 | 建築学部 | 建築学科 | 1 |
【工業科】国公立短大 推薦
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
| 静岡県立大学 | 短期大学部 | 歯科衛生学科 | 1 |
【工業科】(文管外)総合型・推薦
| 大学名 | 学科 | 人数 |
| 国立清水海上技術短期大学校 | 海技士教育科海技課程専修科 | 1 |
| 静岡県立工科短期大学校 | 機械制御・技術科 | 1 |
| 静岡県立工科短期大学校 | 電気技術科 | 1 |
| 静岡県立工科短期大学校 | 建築設備科 | 1 |
| 静岡県立工科短期大学校 | 情報技術科 | 1 |
理数科3年の「共通テストを課さない総合型・学校推薦型選抜」の合格者について報告します。
合否は、12/15 (水)時点のものです。
【理数科】総合型
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
| 山形大学 | 理学部 | 理学科(物理学コース) | 1 |
| 福井県立大学 | 生物資源学部 | 生物資源学科 | 1 |
| 茨城大学 | 工学部 |
都市システム工学科(建築デザインプログラム) |
1 |
【理数科】学校推薦型
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科(応用化学コース) | 1 |
| 山梨大学 | 工学部 | 機械工学科 | 1 |
| 山梨大学 | 生命環境学部 | 生命工学科 | 1 |
| 静岡県立大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1 |